<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>toursieg.de</title>
	<link>http://www.toursieg.de</link>
	<description>Toursieg</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Feb 2012 18:38:36 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.1" -->

	<item>
		<title>Von der mediengenerierten Werbeveranstaltung zum sporthistorischen Großereignis &#8211; Eine wahrnehmungsorientierte Analyse der Tour de France unter publikumsintegrativen Aspekten im Spiegel der Berichterstattung</title>
		<description><![CDATA[Die Berichterstattung der Medien zur jährlich stattfindenden Tour de France hat in den letzten Jahren kontinuierlich zugenommen, was auf ein gesteigertes Zuschauerinteresse in Deutschland spätestens seit dem Toursieg von Jan Ullrich 1997 zurückzuführen ist. Hat sich die Tour de France als Veranstaltung in ihrer Organisation und Auslegung dieser Form des Medien- und Publikumsinteresses angepasst Oder [...]]]></description>
		<link>http://www.toursieg.de/2012/02/18/von-der-mediengenerierten-werbeveranstaltung-zum-sporthistorischen-grosereignis-eine-wahrnehmungsorientierte-analyse-der-tour-de-france-unter-publikumsintegrativen-aspekten-im-spiegel-der-berichters/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Populärste Toursieg Auktionen</title>
		<description><![CDATA[Toursieg auf eBay:]]></description>
		<link>http://www.toursieg.de/2012/02/17/popularste-toursieg-auktionen-5/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Neue Toursieg Auktionen</title>
		<description><![CDATA[Toursieg auf eBay:]]></description>
		<link>http://www.toursieg.de/2012/02/17/neue-toursieg-auktionen/</link>
			</item>
	<item>
		<title>toursieg.de Domain (Preis VHB)</title>
		<description><![CDATA[Toursieg auf eBay:]]></description>
		<link>http://www.toursieg.de/2012/02/15/toursieg-de-domain-preis-vhb-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Populärste Toursieg Auktionen</title>
		<description><![CDATA[Neue toursieg Auktionen auf eBay:]]></description>
		<link>http://www.toursieg.de/2012/02/15/popularste-toursieg-auktionen-4/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Radlerhose. Tour de France 1997, Fa. Nalini, Gr. 4</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.toursieg.de/2012/02/12/wprebaytitle-kwtoursieg-uniq_id8d89ce38264a655fff27a93e4cd430c3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jede Sekunde zählt – Lance Armstrong, Sally Jenkins</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.toursieg.de/2012/02/12/wprebaytitle-kwtoursieg-uniq_id99a87ad6be2f7d6adee105d0dc108e29/</link>
			</item>
	<item>
		<title>toursieg.de Domain (Preis VHB)</title>
		<description><![CDATA[Interessante toursieg eBay Auktionen:]]></description>
		<link>http://www.toursieg.de/2012/02/11/toursieg-de-domain-preis-vhb-3/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Jan Ullrich -Der Eroberer</title>
		<description><![CDATA[ein kleines video mit des tourgotts erfolgen, angefangen von seinem letzten sieg, bis hin zu seinem karrierehöhepunkt Video Bewertung: 4 / 5]]></description>
		<link>http://www.toursieg.de/2012/02/08/jan-ullrich-der-eroberer/</link>
			</item>
	<item>
		<title>Populärste Toursieg Auktionen</title>
		<description><![CDATA[Neue toursieg Auktionen auf eBay:]]></description>
		<link>http://www.toursieg.de/2012/02/07/popularste-toursieg-auktionen-3/</link>
			</item>
</channel>
</rss>

